研究・調査
AI、IT、業務自動化、経済、金融、法務、会計などに関する調査や整理に関心のある方。
Recruitment
先端技術社会科学研究所では、研究、執筆、編集、調査、技術検証、情報整理などに関心を持つ方との連携可能性を見据えています。以下の待遇や評価目安は、主として研究員としての参画を想定した内容です。
AI、IT、業務自動化、経済、金融、法務、会計などに関する調査や整理に関心のある方。
研究メモ、解説、出版企画、説明資料などの執筆や編集に関心のある方。
研究と実務、技術と制度、分析と発信をつなぐ仕事に関心のある方。
以下の「待遇の目安」および「高度知的処理能力・学業成果に関する評価目安」は、主として研究員の採用・参画条件を想定したものです。その他の関わり方については、募集内容や業務内容に応じて個別にご案内します。
常時同一条件で募集を行っているわけではありません。具体的な募集開始時には、本ページまたはお知らせにてご案内します。
当研究所では、高度な論理的推論、抽象化、複雑な制度・データの構造理解を要する職種について、以下のいずれかに該当する方を歓迎します。
なお、以下はあくまで評価上の目安であり、必須条件ではありません。同等の研究実績、専門資格、職務実績、制作物、または当研究所指定課題における高評価を有する場合も、同等に評価します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 正社員 | 初年度年収 1,000万円〜(目安です。詳細は面接後にお伝えします。) |
| 非常勤社員・契約社員等 | 条件は業務内容、関与形態、稼働量等に応じて適宜変更しています。個別条件は募集時または選考時にご案内します。 |
| パート・アルバイト等 | 条件は業務内容、関与形態、稼働量等に応じて適宜変更しています。個別条件は募集時または選考時にご案内します。 |
以下のいずれかの公式スコアを有する方を歓迎します。スコアは、公式発行機関、認定心理士、または試験実施機関が発行した証明書により確認できるものに限ります。
| 区分 | テスト名 | 受験時期・条件 | 目安基準 |
|---|---|---|---|
| 大学入試系 | ACT | 1989年9月30日以前 | 32以上 |
| 大学入試系 | ACT | 1989年10月1日〜1997年12月31日 | 34以上 |
| 大学入試系 | ACT | 1998年1月1日〜2008年12月31日 | 35以上 |
| 大学入試系 | ACT | 2009年1月1日以降 | 36以上 |
| ビジネス大学院系 | GMAT | 1990年6月〜1997年5月 | 746以上 |
| ビジネス大学院系 | GMAT | 1997年6月〜2004年6月 | 760以上 |
| ビジネス大学院系 | GMAT | 2004年7月〜2024年1月 | 770以上 |
| ビジネス大学院系 | GMAT Focus Edition | 2023年11月7日以降 | 745以上 |
| 大学院系 | GRE Verbal + Quantitative | 2001年9月以前 | 1460以上 |
| 大学院系 | GRE Verbal + Quantitative + Analytical | 1982年〜2001年9月 | 2180以上 |
| 法科大学院系 | LSAT | 1982年5月以前 | 746以上 |
| 法科大学院系 | LSAT | 1982年6月〜1991年5月 | 48以上 / 10-50スケール |
| 法科大学院系 | LSAT | 1982年6月〜1991年5月 | 46以上 / 10-48スケール |
| 法科大学院系 | LSAT | 1991年6月〜1999年12月 | 176以上 |
| 法科大学院系 | LSAT | 2000年1月〜2003年12月 | 179以上 |
| 法科大学院系 | LSAT | 2004年1月〜2009年12月 | 178以上 |
| 法科大学院系 | LSAT | 2010年1月〜2020年12月 | 177以上 |
| 法科大学院系 | LSAT | 2021年1月以降 | 179以上 |
| 大学入試系 | SAT Verbal + Math | 1995年4月以前 | 1450以上 |
| 大学入試系 | SAT / 1600点満点 | 1995年4月〜2024年12月 | 1520以上 |
| 大学入試系 | SAT / 2400点満点 | 該当スケールの公式スコア | 2210以上 |
| 適性検査系 | MAT / Miller Analogies Test | 2023年12月以前 | 472 scaled以上 |
| 適性検査系 | MAT / Miller Analogies Test | raw scoreの場合 | 85 raw以上 |
| 旧ビジネス大学院系 | ATGSB | 指定なし | 725以上 |
以下の検査についても、公式スコア証明が確認できる場合は評価対象とします。
| 区分 | テスト名 | 条件 | 目安基準 |
|---|---|---|---|
| 知能検査 | CTMM / California Test of Mental Maturity | 指定なし | 149以上 |
| 知能検査 | Cattell A & B combined raw score | 2015年1月2日後は不採用 | 85 raw以上 |
| 知能検査 | Cattell Intelligence Test Scale IIIB / verbal | 指定なし | 173以上 |
| 知能検査 | Cattell CFT 20-R Grundintelligenztest | 指定なし | 146以上 |
| 知能検査 | HAWIE-R / Hamburg-Wechsler Intelligence Test for Adults | 指定なし | 146以上 |
| 知能検査 | RAIT / Reynolds Adaptive Intelligence Test | Total Battery Intelligence Index | 146以上 |
| 知能検査 | Raven’s Advanced Progressive Matrices Set II | raw score | 35 raw以上 |
| 知能検査 | Raven’s Advanced Progressive Matrices Set II | scaled score | 146以上 |
| 知能検査 | Stanford-Binet Form L or M | 原則16歳以上受験 | 151以上 |
| 知能検査 | Stanford-Binet Form LM | 16歳以上、1986年以前受験 | 149以上 |
| 知能検査 | Stanford-Binet SB-IV | 原則16歳以上受験 | 149以上 |
| 知能検査 | Stanford-Binet SB-5 | 原則16歳以上受験 | 146以上 |
| 知能検査 | WAIS-III / WAIS-IV Full Scale IQ | WAIS-IIIは2015年2月15日以前のみ | 146以上 |
| 知能検査 | WISC Full Scale IQ | 15〜16歳時の受験に限る | 146以上 |
大学または大学院における学業成績について、以下のいずれかに該当する方を歓迎します。
| 区分 | 目安 |
|---|---|
| GPA | 3.8 / 4.0以上 |
| 学内順位 | 所属学部・研究科内の上位5%以内 |
GPA制度・成績評価制度は大学により異なるため、必要に応じて成績証明書、GPA証明書、成績分布資料等により確認します。
4.0満点以外のGPA制度の場合は、原則として以下の方法で4.0満点換算します。
上記スコアまたはGPAを有しない場合でも、以下の実績がある場合は同等に評価します。
| 区分 | 評価対象例 |
|---|---|
| 専門資格 | 税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、弁理士、情報処理技術者試験上位区分等 |
| 研究実績 | 論文、学会発表、研究プロジェクト、専門書・技術書の執筆等 |
| 実務実績 | 税務、法務、会計、AI、データ分析、業務改善、システム開発等における成果 |
| 制作物 | プログラム、分析レポート、業務自動化ツール、公開記事、ポートフォリオ等 |
| 課題評価 | 当研究所指定のケース課題、文章化課題、構造化課題、推論課題等での高評価 |
当研究所では、単一のスコアのみで採否を判断するのではなく、以下を総合的に評価します。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 論理的推論力 | 複雑な問題を分解し、筋道立てて考えられるか |
| 抽象化能力 | 個別事例から構造・原理・ルールを見抜けるか |
| 文章化能力 | 考えた内容を正確かつ分かりやすく表現できるか |
| 学習能力 | 未知の分野を短期間で理解し、実務に転用できるか |
| 実務遂行力 | 知識や思考力を、実際の成果物・業務改善につなげられるか |
| 誠実性 | 不明点を不明と扱い、根拠に基づいて判断できるか |